以下是 Shibuya-opt MSP-100 系列反射率測(cè)量?jī)x 的同類/替代產(chǎn)品全清單,涵蓋不同行業(yè)需求(光學(xué)鍍膜、半導(dǎo)體、顯示等),并附關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比:
型號(hào) | 品牌 | 波長(zhǎng)范圍 | 光斑尺寸 | 精度 | 特點(diǎn) | 適用行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSP-100UV | Shibuya-opt | 380-1050nm | φ50μm | ±0.02% | 紫外敏感,非接觸測(cè)量,適合半導(dǎo)體光刻膠檢測(cè) | 半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜 |
USPM-RUⅢ | 奧林巴斯 | 380-780nm | φ30μm | ±0.01% | 膜厚+反射率聯(lián)測(cè),干涉法高精度 | 光學(xué)鍍膜、單層膜分析 |
Filmetrics F20 | KLA(美國(guó)) | 190-1700nm | 10μm | ±0.1% | 薄膜厚度+反射率同步分析,毫秒級(jí)測(cè)量 | 半導(dǎo)體、MEMS |
SRT100 | 北京某貿(mào)易商 | 250-1100nm | 500μm-5mm | ±0.5% | 可測(cè)5層薄膜折射率/反射率,支持實(shí)時(shí)在線測(cè)量 | 液晶顯示、光學(xué)涂層 |
SR100 | Angstrom Sun | 250-1100nm | 500μm-5mm | ±0.5% | 快速測(cè)量(2ms),支持多通道升級(jí) | 半導(dǎo)體、納米材料 |
型號(hào) | 品牌 | 波長(zhǎng)范圍 | 光斑尺寸 | 特點(diǎn) | 適用行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
MSP-100IR | Shibuya-opt | 近紅外(定制) | φ50μm | InGaAs傳感器,高信噪比 | 紅外光學(xué)、熱控涂層 |
410Vis-IR | 安洲科技 | 335nm-21μm | 模塊化探頭 | 可見+紅外雙測(cè)量頭,支持太陽(yáng)能吸收率計(jì)算 | 航空、太陽(yáng)能、建筑 |
SSR-ER | 帝恩斯(美國(guó)) | 太陽(yáng)光譜模擬 | 25.4mm孔徑 | 16種大氣條件測(cè)試,NIST溯源 | 航天、熱控涂層 |
RT100 | 未知品牌 | 200-2500nm | 1mm | 透射/反射聯(lián)測(cè),積分球兼容 | 顯示面板、濾光片 |
型號(hào) | 品牌 | 波長(zhǎng)范圍 | 精度 | 特點(diǎn) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|---|
15R-RGB | 美國(guó)某品牌 | 多波段(RGB+IR) | ±0.002 | 便攜式,5波段測(cè)量,太陽(yáng)能反射鏡檢測(cè) | 太陽(yáng)能、戶外檢測(cè) |
C84-Ⅲ | PUSHEN | 可見光(固定角度) | ±1% | 低成本,適用于涂料遮蓋力測(cè)試 | 建筑涂料、質(zhì)檢 |
NR4510 | 三恩時(shí) | 可見光 | ±0.5% | 手持式,即開即測(cè),適合產(chǎn)線快速檢測(cè) | 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、快速質(zhì)檢 |
型號(hào) | 品牌 | 波長(zhǎng)范圍 | 精度 | 特點(diǎn) | 適用領(lǐng)域 |
---|---|---|---|---|---|
Horiba SmartSpec 3000 | Horiba | 深紫外-THz | 0.001% | 超高研究級(jí),低溫恒溫樣品倉(cāng) | 量子材料、二維材料 |
kSA SpectR | kSA(美國(guó)) | 220-2500nm | ±1% | 實(shí)時(shí)鍍膜監(jiān)控(MBE/MOCVD),適合半導(dǎo)體外延生長(zhǎng) | 半導(dǎo)體外延片研發(fā) |
Sentech SE 850 | Sentech | 橢偏+反射聯(lián)測(cè) | 納米級(jí) | 可分析光學(xué)常數(shù)(n,k),適合超薄膜研究 | 高光學(xué)鍍膜 |
光學(xué)鍍膜:MSP-100UV(高精度)或 USPM-RUⅢ(膜厚聯(lián)測(cè))。
半導(dǎo)體:Filmetrics F20(微區(qū))或 kSA SpectR(實(shí)時(shí)監(jiān)控)。
顯示行業(yè):RT100(寬光譜)或 410Vis-IR(太陽(yáng)能優(yōu)化)。
工業(yè)現(xiàn)場(chǎng):NR4510(便攜)或 15R-RGB(多波段)。